Novosti

Obavijest: Popis plovila koja smiju obavljati ribolov igluna i individualne kvote po plovilu

Obavještavamo sve zainteresirane da je sukladno članku 5. stavku 1. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini („Narodne novine“ br. 62/17.) (u daljnjem tekstu: pravilnik) i temeljem zaprimljenih Izjava o prihvaćanju kvote, Izjava o ustupanju kvote te Izjava o korištenju kvote izrađen popis plovila koja smiju obavljati ribolov igluna plutajućim parangalom odnosno panulom/odmetom u 2017. godini sa dozvoljenim količinama ulova po plovilu.
Napominjemo da iako Ministarstvo vodi evidenciju iskorištavanja kvote po plovilu, svaki ovlaštenik povlastice dužan je paziti da ne njegova ukupna ulovljena količina u 2017. godini ne bude veća od individualne kvote dodijeljene za ovu godinu.
Ukupna kvota raspoređena za potrebe prilova iznosi 4183,10 kg te u tom kontekstu ostala ribarska plovila dnevno smiju iskrcati najviše jedan primjerak igluna te ga prijaviti na obrascu iz članka 4. Pravilnika.
 
Tablica 1. Popis plovila sa dodijeljenom kvotom za ribolov igluna u 2017. godini

CFR broj REGISTARSKA OZNAKA PLOVILA Individualna kvota (kg)
PANULA/ODMET PLUTAJUĆI PARANGAL
HRV000016003 1103-ŠB 0,0 554,9
HRV000002471 12-CT 0,0 638,0
HRV000001182 12-KŽ 0,0 798,0
HRV000016815 1417-ŠB 814,8 0,0
HRV000015866 1442-PU 146,1 0,0
HRV000015190 215-KŽ 0 783,1
HRV000001900 151-MU 191,5 0,0
HRV000000905 155-CT 0,0 888,0
HRV000001028 156-CT 0,0 856,2
HRV000015892 172-CT 0,0 753,4
HRV000016207 182-KŽ 129,8 1958,3
HRV000016155 194-RG 159,6 0,0
HRV000000484 20-CT 0 1947,4
HRV000002120 212-TI 213,1 350,4
HRV000015190 21-KŽ 0 1293,8
HRV000015879 45-SR 211,8 0,0
HRV000001354 563-VD 229,1 4627,5
HRV000001481 56-TG 0,0 2337,6
HRV000016231 576-DB 967,8 3191,4
HRV000016903 733-DB 0,0 1391,6
HRV000001002 8-TP 0,0 708,4
HRV000003609 90-TI 308 0,0
HRV000016180 941-ST 203,2 0,0
HRV000016154 999-VD 0,0 768,3
HRV000016103 99-MU 538,3 0,0
HRV000000046 9-TT 75,7 0,0
HRV000001347 KRALJICA MIRA 1152,2 357,0
HRV000016109 LIMINI 518,9 0,0
HRV000000380 MAJKA MARIJA 0,0 753,7

 

Izvor: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3991

Back to top button